当前位置 : 首页 > 造价管理

江苏省2018年第一季度人防工程防护设备信息价(出厂价)

发布时间:2018-01-08 14:00浏览次数:
江苏省2018年第一季度人防工程防护设备信息价(出厂价)
序号 防护设备类型       2018年一季度
含税价 除税价
国家人防行业标准设计图集(RFJ01-2008)
1 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM0716(5) 4310 3680
2 HFM0716(6) 3520 3010
3 HFM0820(5) 5390 4610
4 HFM0820(6) 4590 3920
5 HFM0920(5) 5800 4960
6 HFM0920(6) 5050 4320
7 HFM1020(5) 6090 5210
8 HFM1020(6) 5790 4950
9 HFM1220(5) 6530 5580
10 HFM1220(6) 6150 5260
11 HFM1320(5) 6850 5860
12 HFM1320(6) 6310 5390
13 HFM1520(5) 7550 6450
14 HFM1520(6) 6690 5720
15 HFM1820(6) 7440 6360
16 HFM2020(5) 9570 8180
17 HFM2020(6) 8180 6990
18 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM0820(5) 6310 5390
19 HHFM0820(6) 6260 5350
20 HHFM0920(5) 6530 5580
21 HHFM0920(6) 6380 5450
22 HHFM1020(5) 6700 5730
23 HHFM1020(6) 6470 5530
24 HHFM1220(5) 7160 6120
25 HHFM1220(6) 6580 5620
26 HHFM1320(5) 7240 6190
27 HHFM1320(6) 7120 6090
28 HHFM1520(5) 8280 7080
29 HHFM1520(6) 7520 6430
30 HHFM2020(5) 10050 8590
31 HHFM2020(6) 9220 7880
32 HHFM2024(6) 9480 8100
33 钢筋混凝土单扇密闭门 HM0716 3830 3270
34 HM0820 4320 3690
35 HM0920 4710 4030
36 HM1020 5170 4420
37 HM1220 5520 4720
38 HM1320 5690 4860
39 HM1520 6180 5280
40 HM2020 6950 5940
41 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM0820 5600 4790
42 HHM0920 6050 5170
43 HHM1020 6230 5330
44 HHM1220 6590 5630
45 HHM1320 6680 5710
46 HHM1520 7070 6040
47 HHM2020 8240 7040
48 钢结构单扇防护密闭门 GFM0716(5) 7860 6720
49 GFM0716(6) 7110 6080
50 GFM0820(5) 9350 7990
51 GFM0820(6) 8860 7570
52 GFM0920(5) 10340 8840
53 GFM0920(6) 9220 7880
54 GFM1020(5) 10990 9390
55 GFM1020(6) 10080 8620
56 GFM1220(5) 12710 10860
57 GFM1220(6) 11170 9550
58 GFM1320(5) 15790 13500
59 GFM1320(6) 14910 12740
60 GFM1520(5) 17790 15210
61 GFM1520(6) 16150 13800
62 GFM2020(5)  21620 18480
63 GFM2020(6)  20350 17390
64 钢结构双扇防护密闭门 GSFM2525(5)  39820 34030
65 GSFM3025(5)  46950 40130
66 GSFM3030(5)  47650 40730
67 GSFM4025(5)  55290 47260
68 GSFM4030(5)  72340 61830
69 GSFM5025(5) 75230 64300
70 GSFM5025(6)  71920 61470
71 GSFM6025(5)  92880 79390
72 GSFM6025(6)  75800 64790
73 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM0820(5)  8240 7040
74 GHFM0820(6)  8000 6840
75 GHFM0920(5)  11560 9880
76 GHFM0920(6)  11010 9410
77 GHFM1020(5)  11610 9920
78 GHFM1020(6)  11160 9540
79 GHFM1220(5)  13500 11540
80 GHFM1220(6)  12390 10590
81 GHFM1320(5) 14660 12530
82 GHFM1320(6)  13840 11830
83 GHFM1520(5) 16400 14020
84 GHFM1520(6)  15060 12870
85 GHFM2020(5) 21730 18570
86 GHFM2020(6)  19600 16750
87 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM2020(6) 26960 23040
88 GHSFM2525(5) 42260 36120
89 GHSFM2525(6) 33350 28500
90 GHSFM3025(5) 43090 36830
91 GHSFM3025(6) 37680 32210
92 GHSFM4025(5) 68220 58310
93 GHSFM4025(6) 60510 51720
94 GHSFM4525(6) 58100 49660
95 GHSFM4030(5) 69280 59210
96 GHSFM4030(6) 59130 50540
97 GHSFM5022(6) 58230 49770
98 GHSFM5025(5) 84950 72610
99 GHSFM5025(6) 61840 52860
100 GHSFM5522(6) 62890 53750
101 GHSFM5525(6) 64140 54820
102 GHSFM5030(6) 69020 58990
103 GHSFM6022(6) 66610 56930
104 GHSFM6025(5) 75850 64830
105 GHSFM6025(6) 74980 64090
106 GHSFM5528(6) 75600 64620
107 GHSFM6027(6) 78610 67200
108 GHSFM6028(6) 81610 69750
109 GHSFM6030(5) 98570 84250
110 GHSFM6030(6) 93690 80080
111 GHSFM7025(5) 96290 82300
112 GHSFM7025(6) 92710 79240
113 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG3025(6) 48470 41430
114 GSFMG4025(6) 69350 59270
115 GSFMG5522(6) 70260 60050
116 GSFMG5025(5) 77350 66110
117 GSFMG5025(6) 73050 62440
118 GSFMG5525(6) 75970 64930
119 GSFMG6022(6) 74130 63360
120 GSFMG6025(6) 79150 67650
121 GSFMG6028(6) 82600 70600
122 GSFMG6030(5) 113070 96640
123 GSFMG7025(6) 103150 88160
124 坡道内开式双扇防护密闭门 NSFM4025(6) 86520 73950
125 NSFM5025(6) 100070 85530
126 NSFM6025(6) 109710 93770
127 NSFM6530(6) 114720 98050
128 NSFM7025(6) 112550 96200
129 钢结构单扇密闭门 GM0716 4500 3850
130 GM0820 5180 4430
131 GM0920 5450 4660
132 GM1020 5790 4950
133 GM1220 6250 5340
134 GM1320 8730 7460
135 GM1520 12450 10640
136 GM2020 14800 12650
137 钢结构双扇密闭门 GSM2225 24190 20680
138 GSM2525 28690 24520
139 GSM2721 28250 24150
140 GSM3025 36230 30970
141 GSM3030 38150 32610
142 GSM4025 41050 35090
143 GSM4030 49770 42540
144 GSM5025 54740 46790
145 GSM6025 65390 55890
146 GSM6030 73540 62860
147 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM0820  5640 4820
148 GHM0920 5860 5010
149 GHM1020  6320 5400
150 GHM1220  8400 7180
151 GHM1320  8720 7450
152 GHM1520  14980 12800
153 GHM2020  15870 13560
154 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM2020 25390 21700
155 GHSM2525 35740 30550
156 GHSM3025 46480 39730
157 GHSM4025 58800 50260
158 GHSM4030 60300 51540
159 GHSM5025 70480 60240
160 GHSM5030 71320 60960
161 GHSM6025 71560 61160
162 GHSM6030 84370 72110
163 GHSM7025 90410 77270
164 防护密闭屏蔽门 FMP0820(5)  18760 16030
165 FMP1020(5) 21440 18330
166 FMP1320(5) 23480 20070
167 FMP1520(5) 25290 21620
168 密闭屏蔽门 MP0820 16420 14030
169 MP0920 16950 14490
170 MP1020 17420 14890
171 MP1220 18780 16050
172 MP1320 19330 16520
173 MP1520 20480 17500
174 HKP6005 20740 17730
175 HKP8005 22060 18860
176 HKP10005 26300 22480
177 密闭屏蔽观察窗 MGCP1208 14940 12770
178 电控防护密闭门 DFM1020(5)  46430 39680
179 DFM1320(5) 49070 41940
180 DFM1520(5) 52060 44500
181 电控密闭门 DM1020 45150 38590
182 DM1320 47880 40920
183 DM1520 49540 42340
184 单扇防护防火密闭门 FFHM0820(6)  11140 9520
185 FFHM1020(5)  15800 13500
186 FFHM1020(6)  11940 10210
187 FFHM1220(6)  14170 12110
188 FFHM1320(6)  15040 12860
189 FFHM1520(5)  19460 16630
190 FFHM1520(6)  16810 14370
191 单扇防火密闭门 FHM0716 5750 4920
192 FHM0820 6450 5510
193 FHM1020 7250 6200
194 FHM1220 8300 7090
195 FHM1320 9620 8220
196 FHM1520 12990 11100
197 FHM2020 19670 16810
198 密闭观察窗 MGC1008 3500 2990
199 MGC1208 4200 3590
200 MGC1209 4550 3890
201 MGC1212 4740 4050
202 胶管式防爆波活门 KJH200(5) 1460 1250
203 KJH300(5) 1890 1620
204 KJH400(5) 4620 3950
205 KJH500(5) 5730 4900
206 KJH600(5) 7640 6530
207 KJH800(5) 11230 9600
208 KJH1000(5) 13690 11700
209 悬摆式防爆波活门 H300(5)  1300 1110
210 HK400(5)  3350 2860
211 HK600(5)  5280 4510
212 HK800(5)  6240 5330
213 HK1000(5)  7930 6780
214 连通口双向受力防护密闭封堵板 FMDB3030(6)框 8830 7550
215 FMDB3030(6)板 19990 17090
216 FMDB3030(5)框 8830 7550
217 FMDB3030(5)板 21010 17960
218 FMDB4030(6)框 10330 8830
219 FMDB4030(6)板 26410 22570
220 FMDB4030(5)框 10330 8830
221 FMDB4030(5)板 28020 23950
222 FMDB5030(6)框 11650 9960
223 FMDB5030(6)板 31840 27210
224 FMDB5030(5)框 11650 9960
225 FMDB5030(5)板 35010 29920
226 FMDB6025(6) 12740 10890
227 FMDB6025(6) 30270 25870
228 FMDB6027(6) 12110 10350
229 FMDB6027(6) 33060 28260
230 FMDB6030(6) 12520 10700
231 FMDB6030(6) 39700 33930
232 FMDB7025(6) 14020 11980
233 FMDB7025(6) 39320 33610
234 FMDB7030(6) 14900 12740
235 FMDB7030(6) 46320 39590
236 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB4025(6)框 9790 8370
237 LFMDB4025(6)板 27000 23080
238 LFMDB4027(5)框 9840 8410
239 LFMDB4027(5)板 30360 25950
240 LFMDB5025(6)框 11330 9680
241 LFMDB5025(6)板 35130 30030
242 LFMDB5027(5)框 11600 9920
243 LFMDB5027(5)板 37960 32440
244 LFMDB6027(6)框 12330 10540
245 LFMDB6027(6)板 40440 34560
246 LFMDB6030(6) 13590 11620
247 LFMDB6030(6) 48580 41520
248 LFMDB7030(6) 15330 13100
249 LFMDB7030(6) 57120 48820
250 LFMDB7030(5)框 15330 13100
251 LFMDB7030(5)板 59420 50790
252 手动双连杆密闭阀门 SMF30 2480 2120
253 SMF40 3120 2670
254 SMF50 3750 3210
255 SMF60 5300 4530
256 手电动双连杆密闭阀门 DMF30 4070 3480
257 DMF40 4900 4190
258 DMF50 5330 4560
259 DMF60 7200 6150
260 油网滤尘器 LWP-X 1*2 管式 2230 1910
261 LWP-X 1*3 管式 2730 2330
262 LWP-X 2*2 管式 3220 2750
263 LWP- X  610 520
264 LWP- D 720 620
265 自动排气活门 YF-D200 490 420
266 YF-D250(AL) 630 540
267 铸铁防爆地漏 DN80 220 190
268 DN100 330 280
269 防爆超压排气活门 FCH250(5) 1750 1500
备注:
1 上述防护设备价格为设备出厂价。(不包含安装、运输费用)
2 运输费按信息价的3%~5%计取。
3 安装费按信息价的12.6~18.6%计取。
4 上述防护设备价格不适合地铁、隧道、洞库人防门。
5 除税价供编制人防工程概预算、招标控制价时使用。
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统