当前位置 : 首页 > 造价管理

江苏省2018年四季度人防工程防护设备信息价(出厂价)

发布时间:2018-10-24 16:00浏览次数:
序号 防护设备类型       2018年四季度
含税价 除税价
国家人防行业标准设计图集(RFJ01-2008)
1 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM0716(5) 4990 4300
2 HFM0716(6) 3580 3090
3 HFM0820(5) 5710 4920
4 HFM0820(6) 5310 4580
5 HFM0920(5) 6560 5660
6 HFM0920(6) 5850 5040
7 HFM1020(5) 6990 6030
8 HFM1020(6) 6570 5660
9 HFM1220(5) 7560 6520
10 HFM1220(6) 7120 6140
11 HFM1320(5) 7930 6840
12 HFM1320(6) 7310 6300
13 HFM1520(5) 8640 7450
14 HFM1520(6) 7420 6400
15 HFM1820(6) 7510 6470
16 HFM2020(5) 10270 8850
17 HFM2020(6) 8740 7530
18 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM0820(5) 6720 5790
19 HHFM0820(6) 6670 5750
20 HHFM0920(5) 6970 6010
21 HHFM0920(6) 6800 5860
22 HHFM1020(5) 7150 6160
23 HHFM1020(6) 6900 5950
24 HHFM1220(5) 7630 6580
25 HHFM1220(6) 7500 6470
26 HHFM1320(5) 7730 6660
27 HHFM1320(6) 7590 6540
28 HHFM1520(5) 8860 7640
29 HHFM1520(6) 8030 6920
30 HHFM2020(5) 10760 9280
31 HHFM2020(6) 9680 8340
32 HHFM2024(6) 9980 8600
33 钢筋混凝土单扇密闭门 HM0716 4430 3820
34 HM0820 5010 4320
35 HM0920 5460 4710
36 HM1020 5980 5160
37 HM1220 6390 5510
38 HM1320 6580 5670
39 HM1520 7160 6170
40 HM2020 8000 6900
41 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM0820 6380 5500
42 HHM0920 6440 5550
43 HHM1020 6650 5730
44 HHM1220 7020 6050
45 HHM1320 7130 6150
46 HHM1520 7550 6510
47 HHM2020 8800 7590
48 钢结构单扇防护密闭门 GFM0716(5) 8390 7230
49 GFM0716(6) 7780 6710
50 GFM0820(5) 10010 8630
51 GFM0820(6) 9480 8170
52 GFM0920(5) 11140 9600
53 GFM0920(6) 9630 8300
54 GFM1020(5) 11690 10080
55 GFM1020(6) 10150 8750
56 GFM1220(5) 12590 10850
57 GFM1220(6) 11230 9680
58 GFM1320(5) 17930 15460
59 GFM1320(6) 15920 13720
60 GFM1520(5) 20200 17410
61 GFM1520(6) 17230 14850
62 GFM2020(5)  23120 19930
63 GFM2020(6)  21820 18810
64 钢结构双扇防护密闭门 GSFM2525(5)  45210 38970
65 GSFM3025(5)  49390 42580
66 GSFM3030(5)  49880 43000
67 GSFM4025(5)  58790 50680
68 GSFM4030(5)  71580 61710
69 GSFM5025(5) 80300 69220
70 GSFM5025(6)  75060 64710
71 GSFM6025(5)  105470 90920
72 GSFM6025(6)  75320 64930
73 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM0820(5)  8720 7520
74 GHFM0820(6)  8320 7170
75 GHFM0920(5)  12360 10660
76 GHFM0920(6)  11760 10140
77 GHFM1020(5)  12420 10710
78 GHFM1020(6)  11930 10280
79 GHFM1220(5)  14460 12470
80 GHFM1220(6)  13250 11420
81 GHFM1320(5) 15640 13480
82 GHFM1320(6)  14980 12910
83 GHFM1520(5) 17540 15120
84 GHFM1520(6)  15860 13670
85 GHFM1820(6)  16160 13930
86 GHFM2020(5) 23330 20110
87 GHFM2020(6)  21010 18110
88 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM2020(6) 30620 26400
89 GHSFM2525(5) 42900 36980
90 GHSFM2525(6) 32200 27760
91 GHSFM3025(5) 43120 37170
92 GHSFM3025(6) 36220 31220
93 GHSFM4025(5) 69850 60220
94 GHSFM4025(6) 62180 53600
95 GHSFM4525(6) 63120 54410
96 GHSFM4030(5) 70680 60930
97 GHSFM4030(6) 63220 54500
98 GHSFM5022(6) 62650 54010
99 GHSFM5025(5) 88070 75920
100 GHSFM5025(6) 63780 54980
101 GHSFM5522(6) 63390 54650
102 GHSFM5525(6) 63730 54940
103 GHSFM5030(6) 64020 55190
104 GHSFM6022(6) 63410 54660
105 GHSFM6025(5) 89140 76840
106 GHSFM6025(6) 77240 66590
107 GHSFM5528(6) 77560 66860
108 GHSFM6027(6) 79120 68210
109 GHSFM6028(6) 80120 69070
110 GHSFM6030(5) 105010 90530
111 GHSFM6030(6) 92890 80080
112 GHSFM7025(5) 94850 81770
113 GHSFM7025(6) 92380 79640
114 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG3025(6) 43740 37710
115 GSFMG4025(6) 68130 58730
116 GSFMG5022(6) 68570 59110
117 GSFMG5522(6) 69250 59700
118 GSFMG5025(5) 81920 70620
119 GSFMG5025(6) 76700 66120
120 GSFMG5525(5) 82010 70700
121 GSFMG5525(6) 79230 68300
122 GSFMG6022(6) 77100 66470
123 GSFMG6025(6) 79970 68940
124 GSFMG6028(6) 80140 69090
125 GSFMG6030(5) 103150 88920
126 GSFMG7025(6) 93560 80660
127 坡道内开式双扇防护密闭门 NSFM4025(6) 92420 79670
128 NSFM5025(6) 104110 89750
129 NSFM6025(6) 115590 99650
130 NSFM6530(6) 116670 100580
131 NSFM7025(6) 116110 100090
132 钢结构单扇密闭门 GM0716 4810 4150
133 GM0820 5550 4780
134 GM0920 5800 5000
135 GM1020 6220 5360
136 GM1220 6720 5790
137 GM1320 9430 8130
138 GM1520 13410 11560
139 GM2020 15980 13780
140 钢结构双扇密闭门 GSM2225 23930 20630
141 GSM2525 28390 24470
142 GSM2721 28820 24840
143 GSM3025 35940 30980
144 GSM3030 37740 32530
145 GSM4025 40620 35020
146 GSM4030 48760 42030
147 GSM5025 56720 48900
148 GSM6025 64701 55780
149 GSM6030 72770 62730
150 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM0820  6010 5180
151 GHM0920 5980 5160
152 GHM1020  6750 5820
153 GHM1220  8990 7750
154 GHM1320  9340 8050
155 GHM1520  15980 13780
156 GHM2020  16950 14610
157 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM2020 28500 24570
158 GHSM2525 38030 32780
159 GHSM3025 47810 41220
160 GHSM4025 59240 51070
161 GHSM4030 59660 51430
162 GHSM5025 72020 62090
163 GHSM5030 72370 62390
164 GHSM6025 81260 70050
165 GHSM6030 84350 72720
166 GHSM7025 86820 74840
167 防护密闭屏蔽门 FMP0820(5)  19380 16710
168 FMP1020(5) 21330 18390
169 FMP1320(5) 23310 20090
170 FMP1520(5) 25920 22340
171 密闭屏蔽门 MP0820 16280 14030
172 MP0920 16910 14580
173 MP1020 17230 14850
174 MP1220 18580 16020
175 MP1320 19120 16480
176 MP1520 20270 17470
177 HKP600(5) 20520 17690
178 HKP800(5) 21830 18820
179 HKP1000(5) 26020 22430
180 密闭屏蔽观察窗 MGCP1208 14780 12740
181 电控防护密闭门 DFM1020(5)  47610 41040
182 DFM1320(5) 50130 43220
183 DFM1520(5) 53820 46400
184 电控密闭门 DM1020 46890 40420
185 DM1320 49640 42790
186 DM1520 51230 44160
187 单扇防护防火密闭门 FFHM0820(6)  11020 9500
188 FFHM1020(5)  16660 14360
189 FFHM1020(6)  11820 10190
190 FFHM1220(6)  13540 11670
191 FFHM1320(6)  14870 12820
192 FFHM1520(5)  20500 17670
193 FFHM1520(6)  16760 14450
194 单扇防火密闭门 FHM0716 5700 4910
195 FHM0820 6380 5500
196 FHM1020 7400 6380
197 FHM1220 8210 7080
198 FHM1320 9520 8210
199 FHM1520 14750 12720
200 FHM2020 20710 17850
201 密闭观察窗 MGC1008 3310 2850
202 MGC1208 3830 3300
203 MGC1209 4140 3570
204 MGC1212 4500 3880
205 胶管式防爆波活门 KJH200(5) 1500 1290
206 KJH300(5) 1930 1660
207 KJH400(5) 4720 4070
208 KJH500(5) 5820 5020
209 KJH600(5) 7990 6890
210 KJH800(5) 11110 9580
211 KJH1000(5) 15540 13400
212 悬摆式防爆波活门 H300(5)  1250 1080
213 HK400(5)  3570 3080
214 HK600(5)  5990 5160
215 HK800(5)  7090 6110
216 HK1000(5)  9010 7770
217 连通口双向受力防护密闭封堵板 FMDB3030(6)框 8740 7530
218 FMDB3030(6)板 19780 17050
219 FMDB3030(5)框 8740 7530
220 FMDB3030(5)板 20790 17920
221 FMDB4030(6)框 10220 8810
222 FMDB4030(6) 26130 22530
223 FMDB4030(5)框 10220 8810
224 FMDB4030(5)板 27720 23900
225 FMDB5027(6) 10390 8960
226 FMDB5027(6) 29280 25240
227 FMDB5030(6) 11530 9940
228 FMDB5030(6)板 31510 27160
229 FMDB5030(5)框 11530 9940
230 FMDB5030(5)板 34640 29860
231 FMDB6025(6) 11890 10250
232 FMDB6025(6) 29950 25820
233 FMDB6027(6) 12230 10540
234 FMDB6027(6) 32710 28200
235 FMDB6030(6) 12420 10710
236 FMDB6030(6) 37620 32430
237 FMDB7025(6) 13870 11960
238 FMDB7025(6) 38910 33540
239 FMDB7030(6) 14740 12710
240 FMDB7030(6) 45830 39510
241 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB4025(6)框 9690 8350
242 LFMDB4025(6)板 26720 23030
243 LFMDB4027(5)框 9740 8400
244 LFMDB4027(5)板 30040 25900
245 LFMDB5025(6)框 11210 9660
246 LFMDB5025(6)板 34760 29970
247 LFMDB5027(5)框 11480 9900
248 LFMDB5027(5)板 37560 32380
249 LFMDB6027(6)框 12800 11030
250 LFMDB6027(6) 38310 33030
251 LFMDB6030(6) 13450 11590
252 LFMDB6030(6) 48040 41410
253 LFMDB7030(6) 15170 13080
254 LFMDB7030(6) 56520 48720
255 LFMDB7030(5)框 15170 13080
256 LFMDB7030(5)板 58790 50680
257 手动双连杆密闭阀门 SMF30 2490 2150
258 SMF40 3490 3010
259 SMF50 3780 3260
260 SMF60 6000 5170
261 手电动双连杆密闭阀门 DMF30 4030 3470
262 DMF40 5040 4340
263 DMF50 5490 4730
264 DMF60 7610 6560
265 油网滤尘器 LWP-X 1*2 管式 2200 1900
266 LWP-X 1*3 管式 2710 2340
267 LWP-X 2*2 管式 3180 2740
268 LWP- X  610 530
269 LWP- D 720 620
270 自动排气活门 YF-D200 500 430
271 YF-D250(AL) 630 540
272 铸铁防爆地漏 DN80 220 190
273 DN100 320 280
274 防爆超压排气活门 FCH250(5) 1690 1460
备注:
1 上述防护设备价格为设备出厂价。(不包含安装、运输费用)
2 运输费按信息价的3%~5%计取。
3 安装费按信息价的12.6~18.6%计取。
4 上述防护设备价格不适合地铁、隧道、洞库人防门。
5 除税价供编制人防工程概预算、招标控制价时使用。
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统