当前位置 : 首页 > 造价管理

江苏省2018年三季度人防工程防护设备信息价(出厂价)

发布时间:2018-07-18 15:00浏览次数:
序号 防护设备类型       2018年三季度
含税价 除税价
国家人防行业标准设计图集(RFJ01-2008)
1 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM0716(5) 4760 4100
2 HFM0716(6) 3410 2940
3 HFM0820(5) 5440 4690
4 HFM0820(6) 5060 4360
5 HFM0920(5) 6340 5470
6 HFM0920(6) 5570 4800
7 HFM1020(5) 6710 5780
8 HFM1020(6) 6350 5470
9 HFM1220(5) 7200 6210
10 HFM1220(6) 6780 5840
11 HFM1320(5) 7550 6510
12 HFM1320(6) 6960 6000
13 HFM1520(5) 8330 7180
14 HFM1520(6) 7110 6130
15 HFM1820(6) 7210 6220
16 HFM2020(5) 9890 8530
17 HFM2020(6) 8430 7270
18 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM0820(5) 6500 5600
19 HHFM0820(6) 6450 5560
20 HHFM0920(5) 6730 5800
21 HHFM0920(6) 6570 5660
22 HHFM1020(5) 6890 5940
23 HHFM1020(6) 6670 5750
24 HHFM1220(5) 7360 6340
25 HHFM1220(6) 7240 6240
26 HHFM1320(5) 7450 6420
27 HHFM1320(6) 7330 6320
28 HHFM1520(5) 8530 7350
29 HHFM1520(6) 7750 6680
30 HHFM2020(5) 10360 8930
31 HHFM2020(6) 9490 8180
32 HHFM2024(6) 9600 8280
33 钢筋混凝土单扇密闭门 HM0716 4220 3640
34 HM0820 4770 4110
35 HM0920 5200 4480
36 HM1020 5700 4910
37 HM1220 6090 5250
38 HM1320 6270 5410
39 HM1520 6820 5880
40 HM2020 7670 6610
41 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM0820 6170 5320
42 HHM0920 6530 5630
43 HHM1020 6620 5710
44 HHM1220 6790 5850
45 HHM1320 6880 5930
46 HHM1520 7280 6280
47 HHM2020 8480 7310
48 钢结构单扇防护密闭门 GFM0716(5) 8190 7060
49 GFM0716(6) 7780 6710
50 GFM0820(5) 9760 8410
51 GFM0820(6) 9230 7960
52 GFM0920(5) 10830 9340
53 GFM0920(6) 9360 8070
54 GFM1020(5) 11400 9830
55 GFM1020(6) 9890 8530
56 GFM1220(5) 12460 10740
57 GFM1220(6) 10940 9430
58 GFM1320(5) 17410 15010
59 GFM1320(6) 15500 13360
60 GFM1520(5) 19610 16910
61 GFM1520(6) 16790 14470
62 GFM2020(5)  22510 19410
63 GFM2020(6)  21250 18320
64 钢结构双扇防护密闭门 GSFM2525(5)  43900 37840
65 GSFM3025(5)  48900 42160
66 GSFM3030(5)  49550 42720
67 GSFM4025(5)  57340 49430
68 GSFM4030(5)  70870 61090
69 GSFM5025(5) 78230 67440
70 GSFM5025(6)  74660 64360
71 GSFM6025(5)  102400 88280
72 GSFM6025(6)  75320 64930
73 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM0820(5)  8490 7320
74 GHFM0820(6)  8100 6980
75 GHFM0920(5)  12060 10400
76 GHFM0920(6)  11470 9890
77 GHFM1020(5)  12120 10450
78 GHFM1020(6)  11640 10030
79 GHFM1220(5)  14090 12150
80 GHFM1220(6)  12920 11140
81 GHFM1320(5) 15260 13160
82 GHFM1320(6)  14840 12790
83 GHFM1520(5) 17110 14750
84 GHFM1520(6)  15670 13510
85 GHFM1820(6)  16260 14020
86 GHFM2020(5) 22740 19600
87 GHFM2020(6)  20480 17660
88 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM2020(6) 29730 25630
89 GHSFM2525(5) 42260 36430
90 GHSFM2525(6) 32200 27760
91 GHSFM3025(5) 42940 37020
92 GHSFM3025(6) 35020 30190
93 GHSFM4025(5) 70630 60890
94 GHSFM4025(6) 61930 53390
95 GHSFM4525(6) 62230 53650
96 GHSFM4030(5) 71050 61250
97 GHSFM4030(6) 62780 54120
98 GHSFM5022(6) 56690 48870
99 GHSFM5025(5) 88070 75920
100 GHSFM5025(6) 63120 54410
101 GHSFM5522(6) 62890 54220
102 GHSFM5525(6) 63730 54940
103 GHSFM5030(6) 64370 55490
104 GHSFM6022(6) 63410 54660
105 GHSFM6025(5) 89140 76840
106 GHSFM6025(6) 76480 65930
107 GHSFM5528(6) 77110 66470
108 GHSFM6027(6) 78560 67720
109 GHSFM6028(6) 79980 68950
110 GHSFM6030(5) 103050 88840
111 GHSFM6030(6) 91020 78470
112 GHSFM7025(5) 91850 79180
113 GHSFM7025(6) 94560 81520
114 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG3025(6) 43740 37710
115 GSFMG4025(6) 67890 58530
116 GSFMG5022(6) 68570 59110
117 GSFMG5522(6) 70260 60570
118 GSFMG5025(5) 79890 68870
119 GSFMG5025(6) 76700 66120
120 GSFMG5525(5) 81320 70100
121 GSFMG5525(6) 78180 67400
122 GSFMG6022(6) 77210 66560
123 GSFMG6025(6) 79150 68230
124 GSFMG6028(6) 80120 69070
125 GSFMG6030(5) 105260 90740
126 GSFMG7025(6) 93080 80240
127 坡道内开式双扇防护密闭门 NSFM4025(6) 90130 77700
128 NSFM5025(6) 101500 87500
129 NSFM6025(6) 114600 98790
130 NSFM6530(6) 115520 99590
131 NSFM7025(6) 114960 99100
132 钢结构单扇密闭门 GM0716 4680 4030
133 GM0820 5400 4660
134 GM0920 5640 4860
135 GM1020 6050 5220
136 GM1220 6530 5630
137 GM1320 9170 7910
138 GM1520 13040 11240
139 GM2020 15530 13390
140 钢结构双扇密闭门 GSM2225 23700 20430
141 GSM2525 28110 24230
142 GSM2721 28530 24590
143 GSM3025 35490 30590
144 GSM3030 37370 32220
145 GSM4025 40220 34670
146 GSM4030 48760 42030
147 GSM5025 55360 47720
148 GSM6025 64060 55220
149 GSM6030 72050 62110
150 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM0820  5840 5030
151 GHM0920 5920 5100
152 GHM1020  6550 5650
153 GHM1220  8730 7530
154 GHM1320  9070 7820
155 GHM1520  15530 13390
156 GHM2020  16470 14200
157 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM2020 27820 23980
158 GHSM2525 37110 31990
159 GHSM3025 47340 40810
160 GHSM4025 58660 50570
161 GHSM4030 59070 50920
162 GHSM5025 71190 61370
163 GHSM5030 71650 61770
164 GHSM6025 78900 68020
165 GHSM6030 83510 71990
166 GHSM7025 88570 76350
167 防护密闭屏蔽门 FMP0820(5)  19010 16390
168 FMP1020(5) 21000 18100
169 FMP1320(5) 23010 19840
170 FMP1520(5) 25420 21910
171 密闭屏蔽门 MP0820 16080 13860
172 MP0920 16610 14320
173 MP1020 17060 14710
174 MP1220 18400 15860
175 MP1320 18930 16320
176 MP1520 20070 17300
177 HKP600(5) 20320 17520
178 HKP800(5) 21610 18630
179 HKP1000(5) 25760 22210
180 密闭屏蔽观察窗 MGCP1208 14640 12620
181 电控防护密闭门 DFM1020(5)  47010 40530
182 DFM1320(5) 49470 42650
183 DFM1520(5) 53060 45740
184 电控密闭门 DM1020 46290 39910
185 DM1320 48970 42220
186 DM1520 50520 43550
187 单扇防护防火密闭门 FFHM0820(6)  10910 9410
188 FFHM1020(5)  16330 14080
189 FFHM1020(6)  11700 10090
190 FFHM1220(6)  13410 11560
191 FFHM1320(6)  14730 12700
192 FFHM1520(5)  20130 17350
193 FFHM1520(6)  16470 14200
194 单扇防火密闭门 FHM0716 5640 4860
195 FHM0820 6320 5450
196 FHM1020 7240 6240
197 FHM1220 8130 7010
198 FHM1320 9430 8130
199 FHM1520 14320 12340
200 FHM2020 20320 17520
201 密闭观察窗 MGC1008 3260 2810
202 MGC1208 3960 3410
203 MGC1209 4270 3680
204 MGC1212 4350 3750
205 胶管式防爆波活门 KJH200(5) 1460 1260
206 KJH300(5) 1910 1650
207 KJH400(5) 4610 3970
208 KJH500(5) 5710 4920
209 KJH600(5) 7840 6760
210 KJH800(5) 11000 9480
211 KJH1000(5) 15090 13010
212 悬摆式防爆波活门 H300(5)  1220 1050
213 HK400(5)  3480 3000
214 HK600(5)  5820 5020
215 HK800(5)  6880 5930
216 HK1000(5)  8750 7540
217 连通口双向受力防护密闭封堵板 FMDB3030(6)框 8650 7460
218 FMDB3030(6)板 19580 16880
219 FMDB3030(5)框 8650 7460
220 FMDB3030(5)板 20580 17740
221 FMDB4030(6)框 10120 8720
222 FMDB4030(6) 25870 22300
223 FMDB4030(5)框 10120 8720
224 FMDB4030(5)板 27450 23660
225 FMDB5027(6) 10290 8870
226 FMDB5027(6) 29840 25720
227 FMDB5030(6) 11420 9840
228 FMDB5030(6)板 31200 26900
229 FMDB5030(5)框 11420 9840
230 FMDB5030(5)板 34300 29570
231 FMDB6025(6) 12480 10760
232 FMDB6025(6) 29650 25560
233 FMDB6027(6) 11860 10220
234 FMDB6027(6) 32390 27920
235 FMDB6030(6) 12270 10580
236 FMDB6030(6) 38900 33530
237 FMDB7025(6) 13740 11840
238 FMDB7025(6) 38520 33210
239 FMDB7030(6) 14600 12590
240 FMDB7030(6) 45380 39120
241 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB4025(6)框 9590 8270
242 LFMDB4025(6)板 26450 22800
243 LFMDB4027(5)框 9640 8310
244 LFMDB4027(5)板 29740 25640
245 LFMDB5025(6)框 11100 9570
246 LFMDB5025(6)板 34420 29670
247 LFMDB5027(5)框 11370 9800
248 LFMDB5027(5)板 37190 32060
249 LFMDB6027(6)框 12080 10410
250 LFMDB6027(6) 39620 34160
251 LFMDB6030(6) 13320 11480
252 LFMDB6030(6) 47560 41000
253 LFMDB7030(6) 15020 12950
254 LFMDB7030(6) 55960 48240
255 LFMDB7030(5)框 15020 12950
256 LFMDB7030(5)板 58210 50180
257 手动双连杆密闭阀门 SMF30 2430 2090
258 SMF40 3420 2950
259 SMF50 3700 3190
260 SMF60 5850 5040
261 手电动双连杆密闭阀门 DMF30 3980 3430
262 DMF40 4960 4280
263 DMF50 5440 4690
264 DMF60 7450 6420
265 油网滤尘器 LWP-X 1*2 管式 2180 1880
266 LWP-X 1*3 管式 2680 2310
267 LWP-X 2*2 管式 3150 2720
268 LWP- X  600 520
269 LWP- D 710 610
270 自动排气活门 YF-D200 490 420
271 YF-D250(AL) 620 530
272 铸铁防爆地漏 DN80 210 180
273 DN100 320 280
274 防爆超压排气活门 FCH250(5) 1670 1440
备注:
1 上述防护设备价格为设备出厂价。(不包含安装、运输费用)
2 运输费按信息价的3%~5%计取。
3 安装费按信息价的12.6~18.6%计取。
4 上述防护设备价格不适合地铁、隧道、洞库人防门。
5 除税价供编制人防工程概预算、招标控制价时使用。

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统