当前位置 : 首页 > 造价管理

江苏省2019年四季度人防工程防护设备信息价(出厂价)

发布时间:2019-11-06 15:00浏览次数:

序号 防护设备类型       2019年四季度
含税价 除税价
国家人防行业标准设计图集(RFJ01-2008)
1 钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM0716(5) 5710 5050
2 HFM0716(6) 3510 3110
3 HFM0820(5) 6220 5500
4 HFM0820(6) 6060 5360
5 HFM0920(5) 6440 5700
6 HFM0920(6) 6280 5560
7 HFM1020(5) 6850 6060
8 HFM1020(6) 6450 5710
9 HFM1220(5) 7440 6580
10 HFM1220(6) 7060 6250
11 HFM1320(5) 7760 6870
12 HFM1320(6) 7200 6370
13 HFM1520(5) 8420 7450
14 HFM1520(6) 7320 6480
15 HFM1820(6) 7450 6590
16 HFM2020(5) 9960 8810
17 HFM2020(6) 8520 7540
18 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 HHFM0820(5) 6680 5910
19 HHFM0820(6) 6630 5870
20 HHFM0920(5) 6900 6110
21 HHFM0920(6) 6750 5970
22 HHFM1020(5) 7070 6260
23 HHFM1020(6) 6840 6050
24 HHFM1220(5) 7560 6690
25 HHFM1220(6) 7410 6560
26 HHFM1320(5) 7630 6750
27 HHFM1320(6) 7510 6650
28 HHFM1520(5) 8710 7710
29 HHFM1520(6) 7920 7010
30 HHFM2020(5) 10530 9320
31 HHFM2020(6) 9600 8500
32 HHFM2024(6) 9690 8580
33 钢筋混凝土单扇密闭门 HM0716 5380 4760
34 HM0820 6110 5410
35 HM0920 6210 5500
36 HM1020 6320 5590
37 HM1220 6550 5800
38 HM1320 6650 5880
39 HM1520 7250 6420
40 HM2020 7830 6930
41 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 HHM0820 6340 5610
42 HHM0920 6400 5660
43 HHM1020 6590 5830
44 HHM1220 6950 6150
45 HHM1320 7050 6240
46 HHM1520 7450 6590
47 HHM2020 8640 7650
48 钢结构单扇防护密闭门 GFM0716(5) 8250 7300
49 GFM0716(6) 7850 6950
50 GFM0820(5) 10160 8990
51 GFM0820(6) 9650 8540
52 GFM0920(5) 11300 10000
53 GFM0920(6) 9750 8630
54 GFM1020(5) 11860 10500
55 GFM1020(6) 10290 9110
56 GFM1220(5) 12640 11190
57 GFM1220(6) 11380 10070
58 GFM1320(5) 18760 16600
59 GFM1320(6) 16140 14280
60 GFM1520(5) 21330 18880
61 GFM1520(6) 17480 15470
62 GFM2020(5)  23450 20750
63 GFM2020(6)  22130 19580
64 钢结构双扇防护密闭门 GSFM2525(5)  46170 40860
65 GSFM3025(5)  50330 44540
66 GSFM3030(5)  52030 46040
67 GSFM4025(5)  59580 52730
68 GSFM4030(5)  72280 63960
69 GSFM5025(5) 81380 72020
70 GSFM5025(6)  76830 67990
71 GSFM6025(5)  108430 95960
72 GSFM6025(6)  77040 68180
73 钢结构活门槛单扇防护密闭门 GHFM0820(5)  8840 7820
74 GHFM0820(6)  8450 7480
75 GHFM0920(5)  12550 11110
76 GHFM0920(6)  11920 10550
77 GHFM1020(5)  12600 11150
78 GHFM1020(6)  12100 10710
79 GHFM1220(5)  14670 12980
80 GHFM1220(6)  13430 11880
81 GHFM1320(5) 15850 14030
82 GHFM1320(6)  15130 13390
83 GHFM1520(5) 17790 15740
84 GHFM1520(6)  15770 13960
85 GHFM1820(6)  15870 14040
86 GHFM2020(5) 23670 20950
87 GHFM2020(6)  21320 18870
88 钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM2020(6) 32920 29130
89 GHSFM2525(5) 44140 39060
90 GHSFM2525(6) 32420 28690
91 GHSFM3025(5) 44060 38990
92 GHSFM3025(6) 35310 31250
93 GHSFM4025(5) 74470 65900
94 GHSFM4025(6) 63800 56460
95 GHSFM4525(6) 64210 56820
96 GHSFM4030(5) 75170 66520
97 GHSFM4030(6) 64980 57500
98 GHSFM5022(6) 61890 54770
99 GHSFM5025(5) 87860 77750
100 GHSFM5025(6) 65320 57810
101 GHSFM5030(6) 68030 60200
102 GHSFM6022(6) 65680 58120
103 GHSFM6025(5) 87130 77110
104 GHSFM6025(6) 81980 72550
105 GHSFM5528(6) 82780 73260
106 GHSFM6027(6) 83130 73570
107 GHSFM6028(6) 83740 74110
108 GHSFM6030(5) 103930 91970
109 GHSFM6030(6) 92740 82070
110 GHSFM7025(5) 100430 88880
111 GHSFM7025(6) 99930 88430
112 连通口双向受力双扇防护密闭门 GSFMG3025(6) 40620 35950
113 GSFMG4025(6) 71360 63150
114 GSFMG5022(6) 71840 63580
115 GSFMG5522(6) 72000 63720
116 GSFMG5025(5) 82840 73310
117 GSFMG5025(6) 79040 69950
118 GSFMG5525(6) 82460 72970
119 GSFMG6022(6) 80920 71610
120 GSFMG6025(6) 83800 74160
121 GSFMG6028(6) 85150 75350
122 GSFMG7025(6) 94640 83750
123 坡道内开式双扇防护密闭门 NSFM4025(6) 91880 81310
124 NSFM5025(6) 103550 91640
125 NSFM6025(6) 115970 102630
126 NSFM7025(6) 116820 103380
127 钢结构单扇密闭门 GM0716 4750 4200
128 GM0820 5620 4970
129 GM0920 5880 5200
130 GM1020 6300 5580
131 GM1220 6800 6020
132 GM1320 9570 8470
133 GM1520 13640 12070
134 GM2020 16210 14350
135 钢结构双扇密闭门 GSM2525 28670 25370
136 GSM2721 29100 25750
137 GSM3025 36370 32190
138 GSM3030 38110 33730
139 GSM4025 41010 36290
140 GSM4030 49240 43580
141 GSM5025 57270 50680
142 GSM6025 65330 57810
143 GSM6030 73480 65030
144 钢结构活门槛单扇密闭门 GHM0820  6090 5390
145 GHM0920 6180 5470
146 GHM1020  6830 6040
147 GHM1220  9130 8080
148 GHM1320  9470 8380
149 GHM1520  16190 14330
150 GHM2020  16930 14980
151 钢结构活门槛双扇密闭门 GHSM2020 26400 23360
152 GHSM2525 38530 34100
153 GHSM3025 48280 42730
154 GHSM4025 62010 54880
155 GHSM4030 62420 55240
156 GHSM5025 73640 65170
157 GHSM5030 74010 65500
158 GHSM6025 77480 68570
159 GHSM6030 83510 73900
160 GHSM7025 84470 74750
161 防护密闭屏蔽门 FMP0820(5)  19630 17370
162 FMP1020(5) 21590 19110
163 FMP1320(5) 23600 20880
164 FMP1520(5) 26270 23250
165 密闭屏蔽门 MP0820 16490 14590
166 MP0920 17110 15140
167 MP1020 17400 15400
168 MP1220 18760 16600
169 MP1320 19310 17090
170 MP1520 20500 18140
171 HKP600(5) 20730 18350
172 HKP800(5) 22040 19500
173 HKP1000(5) 26280 23260
174 密闭屏蔽观察窗 MGCP1208 14920 13200
175 电控防护密闭门 DFM1020(5)  48230 42680
176 DFM1320(5) 50800 44960
177 DFM1520(5) 54560 48280
178 电控密闭门 DM1020 47490 42030
179 DM1320 50290 44500
180 DM1520 51920 45950
181 单扇防护防火密闭门 FFHM0820(6)  11130 9850
182 FFHM1020(5)  16870 14930
183 FFHM1020(6)  11930 10560
184 FFHM1220(6)  13680 12110
185 FFHM1320(6)  14920 13200
186 FFHM1520(5)  20780 18390
187 FFHM1520(6)  16970 15020
188 单扇防火密闭门 FHM0820 6450 5710
189 FHM1020 7500 6640
190 FHM1220 8290 7340
191 FHM1320 9620 8510
192 FHM1520 16420 14530
193 FHM2020 20990 18580
194 密闭观察窗 MGC1008 2820 2500
195 MGC1208 3580 3170
196 MGC1209 3560 3150
197 MGC1212 3920 3470
198 胶管式防爆波活门 KJH200(5) 1510 1340
199 KJH300(5) 1950 1730
200 KJH400(5) 4780 4230
201 KJH500(5) 5900 5220
202 KJH600(5) 8060 7130
203 KJH800(5) 11220 9930
204 KJH1000(5) 17530 15510
205 悬摆式防爆波活门 H300(5)  1320 1170
206 HK400(5)  3690 3270
207 HK600(5)  6100 5400
208 HK800(5)  8440 7470
209 HK1000(5)  10640 9420
210 连通口双向受力防护密闭封堵板 FMDB3030(6)框 8820 7810
211 FMDB3030(6)板 19970 17670
212 FMDB3030(5)框 8820 7810
213 FMDB3030(5)板 20990 18580
214 FMDB4030(6)框 10320 9130
215 FMDB4030(6) 26390 23350
216 FMDB4030(5)框 10320 9130
217 FMDB4030(5)板 27990 24770
218 FMDB5027(6) 10500 9290
219 FMDB5027(6) 27020 23910
220 FMDB5030(6) 11650 10310
221 FMDB5030(6)板 31820 28160
222 FMDB5030(5)框 11650 10310
223 FMDB5030(5)板 34980 30960
224 FMDB6025(6) 12010 10630
225 FMDB6025(6) 30240 26760
226 FMDB6027(6) 12350 10930
227 FMDB6027(6) 33030 29230
228 FMDB6030(6) 12550 11110
229 FMDB6030(6) 38000 33630
230 FMDB7025(6) 14010 12400
231 FMDB7025(6) 39290 34770
232 FMDB7030(6) 14880 13170
233 FMDB7030(6) 46280 40960
234 临空墙防护密闭封堵板 LFMDB4025(6)框 9780 8650
235 LFMDB4025(6)板 26980 23880
236 LFMDB4027(5)框 9830 8700
237 LFMDB4027(5)板 30340 26850
238 LFMDB5025(6)框 11320 10020
239 LFMDB5025(6)板 35100 31060
240 LFMDB5027(5)框 11600 10270
241 LFMDB5027(5)板 37920 33560
242 LFMDB6027(6)框 12920 11430
243 LFMDB6027(6) 38690 34240
244 LFMDB6030(6) 13590 12030
245 LFMDB6030(6) 48510 42930
246 LFMDB7030(6) 15320 13560
247 LFMDB7030(6) 57080 50510
248 LFMDB7030(5)框 15320 13560
249 LFMDB7030(5)板 59360 52530
250 手动双连杆密闭阀门 SMF30 2580 2280
251 SMF40 3610 3190
252 SMF50 3890 3440
253 SMF60 6050 5350
254 手电动双连杆密闭阀门 DMF30 4120 3650
255 DMF40 5150 4560
256 DMF50 5500 4870
257 DMF60 7660 6780
258 不锈钢防爆地漏 DN80 280 250
259 DN100 390 350
260 防爆超压排气活门 FCH250(5) 1720 1520

备注:
1 上述防护设备价格为设备出厂价(不包含安装、运输费用);
2 运输费按信息价的3%~5%计取;
3 安装费按信息价的12.6~18.6%计取;
4 上述防护设备价格不适合地铁、隧道、洞库人防门;
5 除税价供编制人防工程概预算、招标控制价时使用。

 

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统